NORD meets Masters 2018 - Ergebnisse je Disziplin

Sortierung nach mit Altersfaktor erreichter Punktzahl

NAME G JG KLASSE VEREIN LEISTUNG AK-
FAKTOR
LEISTUNG
MIT
FAKTOR
PUNKTE
MIT
FAKTOR
100m







Päschke, Norbert m 61 M55 AC Berlin 13,81 0,8705 12,02 645
Naschke, Lutz m 62 M55 StG Spa/Wei 13,83 0,8705 12,04 643
Losch, Rica w 64 W50 AC Berlin 15,70 0,8844 13,89 620
Brüning, Anne w 68 W50 LG NORD 1 16,10 0,8844 14,24 567
Schütz, René m 66 M50 Team Vorspiel 14,07 0,8996 12,66 527
Drescher, Torsten m 64 M50 AC Berlin 14,11 0,8996 12,69 520
Schmidt, Andreas m 66 M50 StG Spa/Wei 14,14 0,8996 12,72 514
Siebels, Stefanie w 77 W40 Team Vorspiel 15,44 0,9548 14,74 492
Siebmann, Günter m 35 M80 StG Spa/Wei 18,48 0,6347 12,88 488
Meißner, Frank m 52 M65 LG NORD 2 16,17 0,8111 13,12 448
Laße, Detlef m 43 M75 LG NORD 1 18,00 0,7409 13,34 409
Schneider, Anja w 69 W45 Team Vorspiel 18,03 0,9196 16,58 261
Dittmann, Jörg m 54 M60 LG NORD 2 17,36 0,8414 14,61 231
3000m







Liebenow, Karena w 70 W45 LG NORD 1 12:26,42 0,9144 11:22,15 713
Riedel, Manfred m 41 M75 StG Spa/Wei 14:37,28 0,6986 10:12,87 694
Berger, Horst m 53 M65 StG Spa/Wei 12:57,92 0,7898 10:14,40 690
Rhotert, Antje w 75 W40 AC Berlin 12:07,86 0,9572 11:36,71 671
Brade, Benjamin m 82 M35 LG NORD 2 10:36,67 1 10:36,67 587
Laße, Detlef m 43 M75 LG NORD 1 15:26,59 0,6986 10:46,91 556
Redlich, Lars m 81 M35 LG NORD 1 10:59,80 1 10:59,80 523
Bleilinger, Antje w 63 W55 LG NORD 2 15:12,16 0,8276 12:34,90 520
Eisenblatt, Sabine w 58 W60 AC Berlin 16:11,05 0,7803 12:37,71 511
Siebels, Stefanie w 77 W40 Team Vorspiel 13:26,15 0,9572 12:51,65 479
Sellheim, Gabi w 68 W50 AC Berlin 16:09,30 0,8716 14:04,84 320
Seifert, Dieter m 50 M65 Team Vorspiel 16:06,27 0,7898 12:43,16 282
Dittmann, Constanze w 73 W45 LG NORD 2 16:07,40 0,9144 14:44,59 246
Kubiak, Nicole w 79 W35 Team Vorspiel 16:37,50 1 16:37,50 87
4x100m







Spandau-Weißensee m 62
StG Spa/Wei 56,54 0,8844 12,50 671
AC Berlin w 64
AC Berlin 59,05 0,8844 13,06 608
Team Vorspiel w 69
Team Vorspiel 59,75 0,9196 13,74 500
LG NORD 1 w 70
LG NORD 1 71,62 0,8844 15,84 436
LG NORD 2 w 63
LG NORD 2 70,11 0,8492 14,88 337
Weit







Schurath, Jörg m 74 M40 StG Spa/Wei 5,62 1,0899 6,13 613
Naschke, Lutz m 62 M55 StG Spa/Wei 4,63 1,3121 6,08 602
Mahlmeister, Haymo m 44 M70 LG NORD 1 3,67 1,6482 6,05 598
Siebmann, Günter m 35 M80 StG Spa/Wei 3,02 1 5,98 583
Schütz, René m 66 M50 Team Vorspiel 4,72 1,2286 5,80 542
Drescher, Torsten m 64 M50 AC Berlin 4,62 1,2286 5,68 516
Hambrecht, Jan m 77 M40 AC Berlin 5,13 1,0899 5,59 500
Losch, Rica w 64 W50 AC Berlin 3,67 1,2538 4,60 454
Bleilinger, Antje w 63 W55 LG NORD 2 3,28 1,3405 4,40 401
Redlich, Lars m 81 M35 LG NORD 1 4,71 1,0317 4,86 356
Siebels, Stefanie w 77 W40 Team Vorspiel 3,49 1,1101 3,87 279
Brade, Benjamin m 82 M35 LG NORD 2 4,14 1,0317 4,27 229
Hoch







Liedtke, Gudrun w 47 W70 LG NORD 1 1,12 1,5795 1,77 928
Baldow, Irene w 48 W70 LG NORD 1 1,08 1,5795 1,71 855
Eisenblatt, Sabine w 58 W60 AC Berlin 1,20 1,3779 1,65 795
Hesse, Heike w 68 W50 StG Spa/Wei 1,32 1,2256 1,62 747
Naschke, Lutz m 62 M55 StG Spa/Wei 1,52 1,228 1,87 679
Neuendorf, Klaus-Peter m 54 M60 StG Spa/Wei 1,36 1,3025 1,77 604
Kaufmann, Martin m 87 M30 Team Vorspiel 1,72 1 1,72 560
Goepel, Peter m 66 M50 Team Vorspiel 1,48 1,1617 1,72 560
Drescher, Torsten m 64 M50 AC Berlin 1,44 1,1617 1,67 523
Rösler, Heike w 67 W50 AC Berlin 1,12 1,2256 1,37 481
Kothlow, Michael m 49 M65 LG NORD 2 1,16 1,3869 1,61 464
Kugel







Liedtke, Gudrun w 47 W70 LG NORD 1 7,36 1,8559 13,66 771
Baldow, Irene w 48 W70 LG NORD 1 6,97 1,8559 12,93 723
Schmidt, Tobias m 66 M50 StG Spa/Wei 11,74 1,1721 13,76 714
Mahlmeister, Haymo m 44 M70 LG NORD 1 10,47 1,4954 15,66 692
Schwarz, Detlef m 55 M60 StG Spa/Wei 10,35 1,2482 12,92 662
Vogel, Beate w 64 W50 StG Spa/Wei 9,26 1,2607 11,67 640
Goepel, Peter m 66 M50 Team Vorspiel 10,53 1,1721 12,34 627
Losch, Rica w 64 W50 AC Berlin 8,66 1,2607 10,92 589
Dittmann, Jörg m 54 M60 LG NORD 2 8,70 1,2482 10,86 537
Starke, Christiane w 68 W50 AC Berlin 7,65 1,2607 9,64 506
Seifert, Dieter m 50 M65 Team Vorspiel 7,29 1,3607 9,92 480
Hambrecht, Jan m 77 M40 AC Berlin 8,58 1,1137 9,56 459
Mewis, Ronny m 69 M45 LG NORD 2 7,36 1,2023 8,85 416
Bleilinger, Antje w 63 W55 LG NORD 2 5,55 1,3706 7,61 374
Speer







Goepel, Peter m 66 M50 Team Vorspiel 40,97 1,2278 50,30 593
Schmidt, Tobias m 66 M50 StG Spa/Wei 40,80 1,2278 50,09 590
Baldow, Irene w 48 W70 LG NORD 1 17,77 1,9654 34,93 570
Herrmann, Marina w 71 W45 StG Spa/Wei 27,97 1,2479 34,90 570
Hesse, Heike w 68 W50 StG Spa/Wei 25,94 1,3147 34,10 555
Hambrecht, Jan m 77 M40 AC Berlin 40,23 1,0862 43,70 496
Drescher, Torsten m 64 M50 AC Berlin 33,30 1,2278 40,89 455
Mahlmeister, Haymo m 44 M70 LG NORD 1 23,58 1,6801 39,62 436
Kaufmann, Martin m 87 M30 Team Vorspiel 34,43 1 34,43 362
Redlich, Lars m 81 M35 LG NORD 1 33,09 1,0126 33,51 349
Rohnstock, Dagmar w 53 W65 LG NORD 2 12,53 1,7274 21,64 340
Schneider, Anja w 69 W45 Team Vorspiel 17,33 1,2479 21,63 319
Kothlow, Michael m 49 M65 LG NORD 2 15,70 1,562 24,52 223









TEAMWERTUNG







1. und Pokalsieger StG VfV Spandau / Weißenseer SV 8389 Punkte

2. LG NORD Berlin 1 („Masters“) 7913 Punkte

3. AC Berlin 7394 Punkte

4. Team Vorspiel 6283 Punkte

5. LG NORD Berlin 2 („Nachwuchs“) 4733 Punkte