Ergebnisübersicht unseres Jubiläums-Sportfestes "NORD meets Masters 2020"

Liebe Leichtathletik-Freunde,

die Wettkampfergebnisse vom 19. September 2020 in der Finsterwalder Straße sind diesmal auf den Webseiten des DLV unter folgendem Link zu finden:

https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Details/3898

Danke für die Teilnahme! Wir hoffen, unser Event im nächsten Jahr unter normalen Bedingungen wieder als Team-Wettbewerb anbieten zu können; und wir hoffen natürlich auch, dass Ihr dann alle wieder dabei seid - und aus Eurem Umfeld Teams mitbringt.

Euer Orga-Team der LG NORD Berlin

Ergebnisse je Disziplin unter Berücksichtigung der Altersfaktoren

100m

  Name m/w JG Leistung Leistung
mit AK-Faktor
Punkte mit
AK-Faktor
1. Poschwatta Thorsten m 1961 12,97 11,29 798
2. Polland Hendrik m 1980 11,91 11,41 773
3. Weise Andreas m 1957 13,69 11,52 749
4. Samateh Lamin m 2000 12,02 12,02 648
5. Mahlmeister Haymo m 1944 16,72 12,39 577
6. Jungwhan Choi m 1992 12,53 12,53 551
7. Schmidt Andreas m 1966 14,13 12,71 518
8. Rinnebach Leander m 2003 12,72 12,72 517
9. Ziegler Jörg m 1957 15,15 12,75 512
10. Malekzada Mohammada Ewaz m 2000 12,84 12,84 496
11. Meyer Patrick m 1992 13,05 13,05 460
12. Beer Robert m 1962 15,11 13,15 443
13. Kothlow Michael m 1949 18,33 14,27 275
             
1. Kämnitz Katja w 1973 14,52 13,35 710
2. Schubert Rita w 1954 17,59 13,70 652
3. Schmitt Lara w 1992 13,77 13,77 641
4. Liedtke Gudrun w 1947 18,71 13,84 630
5. Iwanowski Dr. Nicola w 1967 16,2 14,33 554
6. Rohnstock Dr. Dagmar w 1953 19,11 14,88 474
7. Heise Carola w 1963 17,99 15,28 420
8. Bleiß Yvonne w 1966 17,74 15,69 367
9. Eßer Johanna w 1990 15,94 15,94 336
10. Schuch Cornelia w 1980 18,64 17,80 147

200m

  Name m/w JG Leistung Leistung
mit AK-Faktor
Punkte mit
AK-Faktor
1. Poschwatta Thorsten m 1961 26,39 22,78 807
2. Weise Andreas m 1957 27,48 22,90 796
3. Polland Hendrik m 1980 24,06 22,94 791
4. Janenz Martin m 1974 26,09 24,09 685
5. Feldmann Marco m 1998 24,21 24,21 675
6. Funk Burghardt m 1963 28,27 24,41 658
7. Samateh Lamin m 2000 24,59 24,59 642
8. Dietrich Ralf m 1955 30,87 24,72 631
9. Rinnebach Leander m 2003 25,30 25,30 581
10. Schmidt Andreas m 1966 28,91 25,83 538
11. Ziegler Jörg m 1957 31,32 26,10 517
12. Neuendorf Dr. Klaus-Peter m 1954 37,47 30,00 252
             
1. Kämnitz Katja w 1973 29,75 26,72 736
2. Schmitt Lara w 1992 28,16 28,16 619

800m

  Name m/w JG Leistung Leistung
mit AK-Faktor
Punkte mit
AK-Faktor
1. Schulz Constantin m 1998 01:51,34 01:51,34 985
2. Ejersbo Peter Gerner m 1995 01:53,54 01:53,54 953
3. Bacchetta Marco m 1991 01:56,88 01:56,88 905
4. Campbell Duncan m 2000 01:57,83 01:57,83 892
5. Kyborg Horst m 1947 03:01,58 02:14,73 668
6. Malekzada Mohammada Ewaz m 2000 02:20,62 02:20,62 597
7. Beer Robert m 1962 02:46,49 02:21,35 589
8. Woiczik Andrej m 1968 02:44,06 02:25,14 546
9. Schumann Winfried m 1966 02:47,94 02:28,58 508
10. Schröer Michael m 1968 03:29,11 03:05,00 184
             
1. Schubert Rita w 1954 03:06,11 02:16,64 870
2. Hammerschmidt Maike w 1998 02:26,23 02:26,23 741
3. Bleiß Yvonne w 1966 03:52,89 03:22,82 182
4. Schultze-Berndt Carmen w 1996 aufg.    

Weitsprung

  Name m/w JG Leistung Leistung
mit AK-Faktor
Punkte mit
AK-Faktor
1. Feldmann Marco m 1998 6,7 6,70 744
2. Weise Andreas m 1957 4,61 6,49 696
3. Mahlmeister Haymo m 1944 3,44 6,20 631
4. Krohn Moritz m 2004 6,11 6,11 611
5. Ziegler Jörg m 1957 4,21 5,93 571
6. Müller Heinrich m 1951 3,72 5,65 513
7. Schlodder Max m 2004 5,63 5,63 509
8. Meyer Patrick m 1992 5,38 5,38 457
9. Beer Robert m 1962 3,9 5,12 405
10. Fischer Dustin m 1988 5,11 5,11 404
             
1. Feicht Alina w 2004 4,98 4,98 554
2. Iwanowski Dr. Nicola w 1967 3,94 4,94 543
3. Semczyszyn Lea Emily w 2004 4,84 4,84 517
4. Fischer Petra w 1956 3,31 4,77 497
5. Rejewski Heidi w 1958 3,16 4,55 441

Stabhochsprung

  Name m/w JG Leistung Leistung
mit AK-Faktor
Punkte mit
AK-Faktor
1. Neuendorf Dr. Klaus-Peter m 1954 2,50 3,87 582
2. Stauch Valentin m 2004 3,70 3,70 536
3. Makshinskiy Dr. Sergey m 1961 2,80 3,69 533
4. Molkenthin Andre m 1963 2,80 3,69 533
5. Kothlow Michael m 1949 1,80 3,05 370
6. Ziegler Jörg m 1957 2,00 2,85 321
7. Kasem Abdulrahman m 1969 ogV   0
             
1. Iwanowski Dr. Nicola w 1967 2,10 2,73 461

Kugelstoßen

  Name m/w JG Leistung Leistung
mit AK-Faktor
Punkte mit
AK-Faktor
1. Mahlmeister Haymo m 1944 10,17 14,23 743
2. Han Tom m 1996 12,81 12,81 656
3. Schäfer Gerhard m 1956 9,86 12,31 626
4. Molkenthin Andre m 1963 8,36 10,62 524
5. Kasem Abulrahman m 1969 8,84 10,36 508
6. Schulz Hans-Peter m 1963 7,59 9,64 465
7. Meyer Patrick m 1992 9,17 9,17 436
8. Schröer Michael m 1968 6,85 8,03 369
9. Malekzada Mohammada Ewaz m 2000 7,90 7,90 361
10. Beer Robert m 1962 5,96 7,57 342
11. Amini Amin m 1994 7,04 7,04 310
             
1. Nabrowsky Doris w 1952 8,30 13,78 780
2. Liedtke Gudrun w 1947 6,78 12,58 700
3. Zahn Andrea w 1970 9,87 12,44 691
4. Heise Carola w 1963 7,67 10,51 564
5. Arlt Cornelia w 1967 7,86 9,91 524
6. Eßer Johanna w 1990 9,83 9,83 519

Speerwurf

  Name m/w JG Leistung Leistung
mit AK-Faktor
Punkte mit
AK-Faktor
1. Sonntag Tom m 2003 52,79 52,79 630
2. Dietrich Ralf m 1955 29,86 46,64 540
3. Starke Fabian m 2002 45,07 45,07 516
4. Mahlmeister Haymo m 1944 23,54 44,57 509
5. Saar Anton m 2003 41,25 41,25 461
6. Schulz Hans-Peter m 1963 29,47 39,43 434
7. Schlodder Max m 2004 34,84 34,84 368
8. Kothlow Michael m 1949 20,38 34,24 360
9. Feldmann Marco m 1998 33,53 33,53 350
10. Opphoff Finn m 2004 30,28 30,28 304
11. Krohn Moritz m 2004 28,9 28,90 284
12. Maack Benedikt m 2004 28,24 28,24 275
13. Schröer Michael m 1968 14,3 17,56 129
             
1. Zahn Andrea w 1970 35,24 46,33 790
2. Janenz Dr. Uta w 1967 28,71 37,75 625
3. Heise Carola w 1963 18,32 26,53 412
4. Kretz Judith w 1988 25,52 25,52 393
5. Arlt Cornelia w 1967 19,36 25,45 391
6. Liedtke Gudrun w 1947 12,79 25,14 385
7. Rohnstock Dr. Dagmar w 1953 14,15 24,44 372
8. Hoffmann Milena w 2004 24,11 24,11 366

4x100m

  Name m/w JG Leistung
1. VfV Spandau, M50 m   52,41
  Liesicke, Hans-Markus   1963  
  Weise, Andreas   1957  
  Schmidt, Andreas   1966  
  Poschwatta, Thorsten   1961  
2. LG NORD Berlin, M50 m   81,02
  Beer, Robert   1962  
  Mahlmeister, Haymo   1944  
  Kothlow, Michael   1949  
  Rohnstock, Thomas   1949  

4x400m

1. Neuköllner SF, U18 mixed   04:08,95
  Feese, Emma – w   2004  
  Hilbig, Leon – m   2004  
  Feicht, Alina – w   2004  
  Papendick, Maximilian – m   2004  
2. LG NORD Berlin, W50 w   05:59,56
  Iwanowski, Dr. Nicola   1967  
  Liebenow, Karena   1970  
  Edzards, Gesa   1968  
  Heise, Carola   1963