Ergebnisse der Einlagewettbewerbe

Platz Athl.-Nr. Name Vorname JG Verein Leistung Lauf/Gewicht
100m Lauf





1 8575 Perestjuk Dennis 2001 VfV Spandau 12,35 sec. '(2) Wind +0,7
2 7811 Ulbort Andreas 1971 OSC Berlin 12,59 sec. '(2) Wind +0,7
3 5337 Reich Christian 1967 SC Siemensstadt 13,80 sec. '(2) Wind +0,7
4 40094 Schmidt Andreas 1966 VfV Spandau 14,14 sec. '(2) Wind +0,7
5 1809 Roock Jil 1994 VfV Spandau 14,46 sec. '(1) Wind +1,8
6 5485 Hacker Jürgen 1948 Berliner SC 15,54 sec. '(1) Wind +1,8
7 8356 Zaake Frank 1958 USV Halle 15,96 sec. '(1) Wind +1,8
8 Dittmann Constanze 1973 LG Nord Berlin 17,89 sec. '(1) Wind +1,8
400 m Lauf
1 7565 Biffi Daniele 1972 TopFit Berlin 52,49 sec.
2 180890 Feldmann Marco 1998 MTV Horst 56,39 sec.
3 4035 Weise Andreas 1957 VfV Spandau 63,84 sec.
4 8594 Brade Benjamin 1982 LG Nord Berlin 71,95 sec.
3000 m Lauf
1 6747 Kyborg Horst 1947 SC Siemensstadt 12:41,09min.
2 8474 Schulz Hans-Peter 1963 Berliner SC 12:43,52min.
Hochsprung
1 5890 Schurath Jörg 1974 Weißenseer SV 1,64 m
2 8356 Zaake Frank 1958 USV Halle 1,32 m
3 1809 Roock Jil 1994 VfV Spandau 1,24 m
Weitsprung
1 8575 Perestjuk Dennis 2001 VfV Spandau 5,22 m
2 2523 Hasselberg Dr. Katja 1966 VfV Spandau 4,76 m
3 5337 Reich Christian 1967 SC Siemensstadt 4,60 m
4 40094 Schmidt Andreas 1966 VfV Spandau 4,19 m
5 1809 Roock Jil 1994 VfV Spandau 3,96 m
6 8356 Zaake Frank 1958 USV Halle 3,80 m
Kugelstoß
1 5337 Reich Christian 1967 SC Siemensstadt 9,75 m 6 kg
2 5302 Neuendorf Klaus-Peter 1954 Weißenseer SV 9,50 m 5 kg
3 6105 Naschke Lutz 1962 Weißenseer SV 9,38 m 6 kg
4 5890 Schurath Jörg 1974 Weißenseer SV 9,13 m 7,25 kg
5 8356 Zaake Frank 1958 USV Halle 9,03 m 5 kg
6 856 Hesse Heike 1968 VfV Spandau 8,79 m 3 kg
7 788 Herrmann Marina 1971 VfV Spandau 8,60 m 4 kg
8 9199 Kubiak Nicole 1979 Rundendreher e.V. 7,85 m 4 kg
9 3152 Moldenhauer Ingrid 1944 LG Nord Berlin 5,37 m 3 kg
Speerwurf
1 8928 Schwarz Detlef 1955 VfV Spandau 31,08 m 600 g
2 6105 Naschke Lutz 1962 Weißenseer SV 29,87 m 700 g
3 5302 Neuendorf Klaus-Peter 1954 Weißenseer SV 27,14 m 600 g
4 5337 Reich Christian 1967 SC Siemensstadt 26,28 m 700 g
5 3911 Vogel Beate 1964 VfV Spandau 23,20 m 500 g
6 3155 Liedtke Gudrun 1947 LG Nord Berlin 11,52 m 500 g