AK | _Leistung | _Wind | _korr. Leistung | _Punkte | _gewertet | ||
Dresden meets Halle | |||||||
100m | Jutta Schumann | W65 | 16,06 | 0,4 | 12,51 | 857 | 857 |
100m | Michael Schade | M60 | 14,30 | 0,0 | 12,04 | 643 | 643 |
100m | Martin Herzberg | M40 | 13,13 | -1,3 | 12,58 | 541 | |
4x100m | Schumann, Gründel-Michel | W55 | 55,82 | 23,06 | 1073 | 1073 | |
Schade, Herzberg | M50 | 24,94 | 611 | 611 | |||
3000m | Mandy Junghans | W45 | 14:11,02 | 12:58,18 | 464 | 464 | |
3000m | Ricky Kokel | M45 | 11;21,86 | 10:34,41 | 593 | 593 | |
Diskus | Daniel Gäbler | M40 | 36,03 | 39,68 | 658 | 658 | |
Hoch | Ulrike Gründel-Michel | W50 | 1,36 | 1,66 | 806 | 806 | |
Hoch | Daniel Gäbler | M40 | 1,36 | 1,42 | 331 | 331 | |
Kugel | Angela Müller | W60 | 9,15 | 13,73 | 776 | 776 | |
Kugel | Daniel Gäbler | M40 | 12,29 | 13,68 | 709 | 709 | |
Speer | Angela Müller | W60 | 27,61 | 44,5 | 754 | 754 | |
Weit | Ulrike Gründel-Michel | W50 | 4,32 | 1,5 | 5,41 | 674 | 674 |
Weit | Martin Herzberg | M40 | 4,79 | 0,7 | 5,22 | 425 | 425 |
Summe | |||||||
9374 |
AK | _Leistung | _Wind | _korr. Leistung | _Punkte | _gewertet | ||
LG NORD Masters | |||||||
100m | Tina Schulz | W50 | 14,53 | 1,0 | 12,86 | 794 | 794 |
100m | Robert Beer | M60 | 14,30 | -1,3 | 12,04 | 643 | 643 |
4x100m | Loewenthal, Schulz | 79,61 | 35,76 | 157 | 157 | ||
Beer, Mahlmeister | 31,88 | 155 | 155 | ||||
3000m | Elisabeth Westphal | W70 | 14:02,08 | 09:21,59 | 1100 | 1100 | |
3000m | Robert Beer | M60 | 13:02,02 | 10:45,95 | 560 | 560 | |
Diskus | Irene Baldow | W70 | 13,53 | 27,79 | 421 | ||
Diskus | Haymo Mahlmeister | M75 | 23,33 | 33,43 | 532 | 532 | |
Hoch | Gudrun Liedtke | W75 | 1,04 | 1,77 | 941 | 941 | |
Hoch | Caroline Loewenthal | W45 | 1,52 | 1,76 | 928 | 928 | |
Kugel | Gudrun Liedtke | W75 | 7,52 | 13,77 | 779 | 779 | |
Kugel | Irene Baldow | W70 | 6,20 | 11,50 | 628 | ||
Kugel | Haymo Mahlmeister | M75 | 9,54 | 13,34 | 688 | 688 | |
Speer | Irene Baldow | W70 | 13,68 | 28,71 | 452 | 452 | |
Speer | Haymo Mahlmeister | M75 | 20,93 | 39,62 | 437 | ||
Weit | Caroline Loewenthal | W45 | 4,94 | 0,7 | 5,81 | 792 | 792 |
Weit | Elisabeth Westphal | W70 | 2,98 | 0,8 | 5,04 | 570 | |
Weit | Tina Schulz | W50 | 4,32 | 0,2 | 5,41 | 674 | 674 |
Summe | |||||||
9195 |
AK | _Leistung | _Wind | _korr. Leistung | _Punkte | _gewertet | ||
VfV Spandau Masters | |||||||
100m | Elisabeth Joseph | W50 | 13,84 | 1,0 | 12,25 | 905 | 905 |
100m | Eberhard Schwarz | M70 | 19,76 | 0,0 | 15,38 | 145 | 145 |
4x100m | Sabine Lübker, Elisabeth Joseph | W45 | 60,01 | 26,96 | 715 | 715 | |
Detlef Schwarz, Eberhard Schwarz | M65 | 60,01 | 24,03 | 690 | 690 | ||
3000m | Ines Trampel | W50 | 12:54,57 | 11:15,12 | 735 | 735 | |
3000m | Detlef Reipert | M55 | 11:47,08 | 10:08,66 | 672 | 672 | |
Diskus | Detlef Schwarz | M65 | 41,41 | 48,18 | 833 | 833 | |
Diskus | Andreas Schulz | M60 | 22,73 | 24,15 | 351 | ||
Hoch | Heike Hesse | W50 | 1,28 | 1,56 | 689 | 689 | |
Hoch | Heidi Rejewski | W60 | 1,04 | 1,43 | 544 | 544 | |
Kugel | Sabine Lübker | W40 | 9,81 | 10,88 | 587 | 587 | |
Kugel | Detlef Schwarz | M65 | 10,32 | 14,04 | 731 | 731 | |
Kugel | Andreas Schulz | M60 | 8,33 | 10,39 | 509 | ||
Speer | Sabine Lübker | W40 | 28,91 | 33,17 | 537 | 537 | |
Speer | Elisabeth Joseph | W50 | 16,28 | 21,40 | 315 | ||
Weit | Heike Hesse | W50 | 4,41 | -0,1 | 5,52 | 706 | 706 |
Weit | Heidi Rejewski | W60 | 3,17 | -0,7 | 4,56 | 443 | 443 |
Weit | Alexander Schenk | M | 5,95 | -0,9 | 5,95 | 576 | |
Summe | |||||||
8932 |
AK | _Leistung | _Wind | _korr. Leistung | _Punkte | _gewertet | ||
TSV Rudow Masters | |||||||
100m | Jörg Beinlich | M55 | 15,38 | 0,0 | 13,39 | 404 | |
100m | Steffen Gluschke | M50 | 14,57 | 0,0 | 13,11 | 449 | 449 |
100m | Matthias Schönborn | M45 | 13,09 | 0,0 | 12,16 | 620 | 620 |
4x100m | Ute Schwanke, Trientje Mohns | W60 | 64,70 | 25,57 | 835 | 835 | |
Jörg Beinlich, Steffen Gluschke | M50 | 28,91 | 317 | 317 | |||
3000m | Trientje Mohns | W60 | 13:09,96 | 10:16,41 | 915 | 915 | |
3000m | Stephan Gebhardt | M50 | 13:32,17 | 12:07,38 | 347 | 347 | |
3000m | Steffen Gluschke | M50 | 14:01,02 | 33,22 | 290 | ||
Diskus | Ute Schwanke | W55 | 25,82 | 37,19 | 600 | 600 | |
Diskus | Jörg Tallarek | M50 | 24,67 | 25,20 | 371 | ||
Hoch | Ute Schwanke | W55 | 1,16 | 1,50 | 621 | 621 | |
Hoch | Jörg Tallarek | M50 | 1,36 | 1,57 | 441 | ||
Hoch | Matthias Schönborn | M45 | 1,56 | 1,71 | 552 | 552 | |
Kugel | Ute Schwanke | W55 | 10,66 | 14,61 | 835 | 835 | |
Kugel | Jörg Tallarek | M50 | 8,52 | 9,98 | 484 | 484 | |
Kugel | Stephan Gebhardt | M50 | 6,62 | 7,75 | 352 | ||
Speer | Jörg Beinlich | M55 | 39,86 | 53,33 | 638 | 638 | |
Weit | Trientje Mohns | W60 | 3,09 | 1,6 | 4,44 | 413 | 413 |
Weit | Matthias Schönborn | M45 | 5,04 | 0,1 | 5,82 | 548 | 548 |
Weit | Holger Jäntsch | M50 | 3,90 | -1,0 | 4,79 | 343 | |
Summe | |||||||
8174 |
AK | _Leistung | _Wind | _korr. Leistung | _Punkte | _gewertet | ||
Team Berlin | |||||||
100m | Isabelle Cornelius | W | 13,36 | 1,0 | 13,36 | 708 | 708 |
100m | Christian Reich | M55 | 14,16 | 0,0 | 12,33 | 588 | 588 |
100m | Dave O’Kelly | M35 | 12,60 | -1,3 | 12,44 | 567 | |
200m | Isabelle Cornelius, Kathleen Heidel | W | 52,01 | 52,01 | 797 | 797 | |
200m | Muhammad Naumann, Lamin Samateh | M | 52,01 | 52,01 | 524 | 524 | |
3000m | Kathleen Heidel | W | 12:11,96 | 12:11,96 | 578 | 578 | |
3000m | Mohammad Ewaz Malekzada | M | 11:07,73 | 11:07,73 | 498 | 498 | |
Diskus | Christian Reich | M55 | 32,59 | 36,18 | 587 | 587 | |
Hoch | Kathleen Heidel | W | 1,40 | 1,40 | 512 | 512 | |
Hoch | Andre Molkenthin | M55 | 1,36 | 1,67 | 520 | 520 | |
Kugel | Isabelle Cornelius | W | 8,11 | 8,11 | 406 | 406 | |
Kugel | Christian Reich | M55 | 9,04 | 11,48 | 575 | 575 | |
Speer | Kathleen Heidel | W | 32,26 | 32,26 | 519 | 519 | |
Speer | Andre Molkenthin | M55 | 24,83 | 33,22 | 345 | ||
Weit | Isabelle Cornelius | W | 4,29 | 0,9 | 4,29 | 376 | 376 |
Weit | Andre Molkenthin | M55 | 4,44 | 0,8 | 5,82 | 548 | 548 |
Summe | |||||||
7736 |
AK | _Leistung | _Wind | _korr. Leistung | _Punkte | _gewertet | ||
LG NORD Coaches | |||||||
100m | Nicola Iwanowski | W55 | 16,80 | 1,0 | 14,27 | 563 | 563 |
100m | Simon Iwanowski | M | 12,33 | -1,3 | 12,33 | 588 | 588 |
4x100m | Hochschild, N.Iwanowski | W45 | 59,64 | 26,79 | 729 | 729 | |
Kasem, S.Iwanowski | M35 | 59,64 | 29,34 | 290 | 290 | ||
3000m | Corneille Lucas | M | 10:21,95 | 10:21,95 | 631 | 631 | |
3000m | Antje Bleilinger | W55 | 15:53,87 | 13:09,43 | 438 | 438 | |
Diskus | Kerstin Steineck | W45 | 23,07 | 27,81 | 421 | ||
Diskus | Frank Nanni | M50 | 19,80 | 20,23 | 276 | ||
Diskus | Abdul Kasem | M50 | 23,40 | 23,91 | 346 | ||
Hoch | Simon Iwanowski | M | 1,68 | 1,68 | 528 | 528 | |
Hoch | Nicola Iwanowski | W55 | 1,04 | 1,34 | 449 | 449 | |
Hoch | Abdul Kasem | M50 | 1,32 | 1,53 | 411 | ||
Kugel | Kerstin Steineck | W45 | 9,12 | 10,89 | 588 | 588 | |
Kugel | Abdul Kasem | M50 | 8,57 | 10,04 | 488 | 488 | |
Kugel | Frank Nanni | M50 | 7,85 | 9,20 | 438 | ||
Speer | Carina Balcerowski | W | 31,62 | 31,62 | 507 | 507 | |
Speer | Kerstin Steineck | W45 | 24,09 | 30,06 | 478 | 478 | |
Speer | Anja Hochschild | W40 | 23,20 | 26,62 | 413 | ||
Weit | Nicola Iwanowski | W55 | 3,66 | 1,2 | 4,90 | 532 | 532 |
Weit | Antje Bleilinger | W55 | 3,07 | 0,9 | 4,11 | 333 | 333 |
Weit | Anja Hochschild | W40 | 3,38 | 0,8 | 3,75 | 252 | |
Summe | |||||||
7142 |
AK | _Leistung | _Wind | _korr. Leistung | _Punkte | _gewertet | ||
LG NORD Talente | |||||||
100m | Sebastian Gnann | M45 | 13,72 | -1,3 | 12,75 | 511 | 511 |
100m | Dagmar Rohnstock | W65 | 18,89 | 0,4 | 14,72 | 496 | 496 |
100m | Ilka Verch-Lang | W45 | 17,86 | 0,4 | 16,43 | 279 | |
4x100m | Heise, Verch-Lang | W50 | 66,35 | 28,61 | 584 | 584 | |
Gnann, Kothlow | M55 | 66,35 | 28,64 | 334 | 334 | ||
3000m | Marie Balley-Schmidt | W65 | 16:06,28 | 11:43,07 | 655 | 655 | |
3000m | Matthias Theile | M40 | 11:43,67 | 11:19,19 | 467 | 467 | |
Diskus | Carola Heise | W55 | 20,23 | 29,14 | 446 | 446 | |
Diskus | Michael Kothlow | M70 | 16,81 | 21,48 | 300 | ||
Diskus | Sebastian Gnann | M45 | 22,07 | 26,59 | 398 | ||
Hoch | Dagmar Rohnstock | W65 | 0,96 | 1,41 | 523 | 523 | |
Hoch | Michael Kothlow | M70 | 1,08 | 1,60 | 464 | ||
Hoch | Sebastian Gnann | M45 | 1,60 | 1,76 | 593 | 593 | |
Kugel | Carola Heise | W55 | 7,41 | 10,15 | 539 | 539 | |
Kugel | Michael Kothlow | M70 | 8,00 | 10,24 | 500 | 500 | |
Speer | Michael Kothlow | M70 | 20,40 | 34,27 | 360 | 360 | |
Speer | Dagmar Rohnstock | W65 | 13,06 | 23,73 | 358 | ||
Weit | Marie Balley-Schmidt | W65 | 2,63 | -1,2 | 4,09 | 329 | 329 |
Weit | Ilka Verch-Lang | W45 | 3,34 | 0,1 | 3,93 | 292 | |
Weit | Sebastian Gnann | M45 | 4,78 | -1,0 | 5,52 | 485 | 485 |
Summe | |||||||
6822 |
AK | _Leistung | _Wind | _korr. Leistung | _Punkte | _gewertet | ||
Vorspiel SSL | |||||||
4x100m | Rabluck | W | 62,47 | 62,47 | 399 | 200 | |
Petersen, Beisitzer, Naegele | M50 | 62,47 | 27,91 | 383 | 575 | ||
3000m | Holger Beisitzer | M45 | 12:03,45 | 11:13,10 | 484 | 484 | |
Diskus | Doris Nabrowsky | W70 | 14,24 | 29,25 | 448 | 448 | |
Diskus | Holger Beisitzer | M45 | 16,56 | 19,95 | 271 | ||
Diskus | Kristian Petersen | M50 | 23,43 | 23,94 | 347 | ||
Hoch | Roger Naegele | M60 | 1,28 | 1,66 | 512 | 512 | |
Hoch | Kristian Petersen | M50 | 1,36 | 1,57 | 441 | 441 | |
Kugel | Doris Nabrowsky | W70 | 6,75 | 12,52 | 696 | 696 | |
Kugel | Monic Rabluck | W | 7,20 | 7,20 | 348 | 348 | |
Speer | Kristian Petersen | M50 | 23,01 | 28,25 | 275 | 275 | |
Speer | Monic Rabluck | W | 14,20 | 14,20 | 182 | ||
Weit | Kristian Petersen | M50 | 4,41 | 2,2 | 5,41 | 463 | 463 |
Weit | Roger Naegele | M60 | 3,54 | -0,3 | 4,98 | 378 | 378 |
Summe | |||||||
4820 |