- Ergebnisse
- Ergebnisse 2019 nach Disziplinen
Name | m/w | JG | Verein | Leistung | Punkte |
100 |
|
|
|
|
|
Roland Gröger | m | 1964 | Weißenseer Preußen | 12,37 | 913 |
Nils Schnurbusch | m | 1991 | LG Nord 3 | 12,92 | 482 |
Thorsten Poschwatta | m | 1961 | VfV Spandau | 12,96 | 799 |
Dennis Lux | m | 1997 | LG Nord 3 | 13,07 | 457 |
Stefan Mahn | m | 1968 | LG Alsternord | 13,31 | 657 |
André Molkenthin | m | 1963 | Weißenseer Preußen | 14,15 | 590 |
Runge, Rolf | m | 1960 | AC Berlin | 14,36 | 556 |
René Schütz | m | 1966 | Vorspiel SSL | 14,41 | 475 |
Klaus Gailus | m | 1944 | LG Alsternord | 15,46 | 763 |
Haymo Mahlmeister | m | 1944 | LG Nord 1 - Gruftis | 16,53 | 604 |
Christian Boysen | m | 1942 | LG Alsternord | 17,04 | 534 |
Dieter Seifert | m | 1950 | Vorspiel SSL | 18,31 | 203 |
Michael Kothlow | m | 1949 | LG Nord 2 | 18,55 | 254 |
Günther Siebmann | m | 1935 | VfV Spandau | 20,68 | 257 |
|
|
|
|
|
|
Catherine Knaak | w | 1981 | VfV Spandau | 14,13 | 606 |
Silvia Klimpfinger | w | 1966 | Weißenseer Preußen | 15,60 | 637 |
Losch, Rica | w | 1964 | AC Berlin | 16,14 | 651 |
Annegret Brüning | W | 1968 | LG Nord 2 | 17,13 | 437 |
Ursula Schmidt | w | 1953 | LG Nord 1 - Gruftis | 17,33 | 686 |
Gudrun Liedtke | w | 1948 | LG Nord 1 - Gruftis | 18,93 | 604 |
Nancy Mah | w | 1970 | Vorspiel SSL | 19,39 | 144 |
Dagmar Rohnstock | w | 1953 | LG Nord 2 | 20,65 | 319 |
3000 |
|
|
|
|
|
Axel Bernstorff | m | 1963 | LG Nord 1 - Gruftis | 11:53,82 | 654 |
Jürgen Gremmels | m | 1977 | Vorspiel SSL | 12:01,53 | 423 |
Frank Nanni | m | 1970 | LG Nord 3 | 12:12,01 | 463 |
Drescher, Torsten | m | 1964 | AC Berlin | 12:42,02 | 532 |
Detlef Jive Müller | m | 1955 | LG Nord 3 | 13:02,97 | 558 |
Horst Berger | m | 1953 | Weißenseer Preußen | 13:06,31 | 634 |
Karsten Schlutter | m | 1962 | Vorspiel SSL | 13:39,57 | 400 |
Jörg Ziegler | m | 1957 | VfV Spandau | 14:50,03 | 330 |
Michael Schröer | m | 1968 | LG Nord 2 | 16:21,17 | 81 |
Siegfried Busse | m | 1954 | VfV Spandau | 16:27,21 | 236 |
|
|
|
|
|
|
Elisabeth Renshaw | w | 1968 | Weißenseer Preußen | 13:06,23 | 703 |
Rita Schubert | w | 1954 | LG Alsternord | 13:31,45 | 997 |
Elisabeth Westphal | w | 1952 | LG Nord 1 - Gruftis | 13:31,89 | 995 |
Carola Heise | w | 1962 | LG Nord 2 | 15:34,24 | 474 |
Eisenblatt, Sabine | w | 1958 | AC Berlin | 15:35,77 | 581 |
4x100m |
|
|
|
|
|
|
|
| LG Nord 3 | 46,82 | 1.422 |
|
|
| VfV Spandau | 55,11 | 1.484 |
|
|
| Weißenseer Preußen | 57,56 | 1.370 |
|
|
| AC Berlin | 59,1 | 1.292 |
|
|
| LG Nord 2 | 59,92 | 1.111 |
|
|
| Vorspiel SSL | 63,64 | 854 |
|
|
| LG Nord 1 - Gruftis | 66,8 | 1.353 |
|
|
| LG Alsternord | 66,87 | 1.375 |
Weit |
|
|
|
|
|
Christian Dippoldt | m | 1997 | LG Nord 3 | 5,35 | 451 |
Stefan Mahn | m | 1968 | LG Alsternord | 4,91 | 594 |
Drescher, Torsten | m | 1964 | AC Berlin | 4,76 | 641 |
André Molkenthin | m | 1963 | Weißenseer Preußen | 4,70 | 623 |
René Schütz | m | 1966 | Vorspiel SSL | 4,40 | 463 |
Jörg Ziegler | m | 1957 | VfV Spandau | 4,21 | 571 |
Jan-Gerrit Keil | m | 1973 | LG Nord 3 | 4,07 | 327 |
Klaus Gailus | m | 1944 | LG Alsternord | 4,03 | 877 |
Runge, Rolf | m | 1960 | AC Berlin | 3,95 | 418 |
Roger Nägele | m | 1960 | Vorspiel SSL | 3,78 | 375 |
Haymo Mahlmeister | m | 1944 | LG Nord 1 - Gruftis | 3,67 | 724 |
Siegfried Busse | m | 1954 | VfV Spandau | 3,60 | 475 |
Michael Kothlow | m | 1949 | LG Nord 1 - Gruftis | 3,01 | 375 |
Günther Siebmann | m | 1935 | VfV Spandau | 2,50 | 377 |
|
|
|
|
|
|
Silvia Klimpfinger | w | 1966 | Weißenseer Preußen | 3,82 | 503 |
Bianca Böttcher | w | 1967 | LG Nord 2 | 3,74 | 477 |
Ingeborg Thoma | w | 1952 | LG Alsternord | 3,43 | 653 |
Nicola Iwanowski | w | 1969 | LG Nord 2 | 3,31 | 343 |
Nancy Mah | w | 1970 | Vorspiel SSL | 2,45 | 89 |
Hoch |
|
|
|
|
|
Raúl Spank-Goslinowski | m | 1988 | LG Nord 2 | 2,20 | 993 |
Drescher, Torsten | m | 1964 | AC Berlin | 1,52 | 685 |
Peter Goepel | m | 1966 | Vorspiel SSL | 1,50 | 579 |
André Molkenthin | m | 1963 | Weißenseer Preußen | 1,36 | 520 |
Roger Nägele | m | 1960 | Vorspiel SSL | 1,35 | 510 |
Klaus-P. Neuendorf | m | 1954 | Weißenseer Preußen | 1,32 | 654 |
Jan-Gerrit Keil | m | 1973 | LG Nord 3 | 1,32 | 356 |
Antoni Thoma | m | 1952 | LG Alsternord | 1,28 | 607 |
Detlef Schwarz | m | 1955 | VfV Spandau | 1,20 | 436 |
Dieter Seifert | m | 1950 | Vorspiel SSL | 1,16 | 472 |
|
|
|
|
|
|
Heike Hesse | w | 1968 | VfV Spandau | 1,28 | 700 |
Silvia Klimpfinger | w | 1966 | Weißenseer Preußen | 1,24 | 644 |
Eisenblatt, Sabine | w | 1958 | AC Berlin | 1,20 | 799 |
Beate Vogel | w | 1964 | VfV Spandau | 1,20 | 686 |
Ursula Schmidt | w | 1953 | LG Nord 1 - Gruftis | 1,16 | 863 |
Ingeborg Thoma | w | 1952 | LG Alsternord | 1,12 | 792 |
Gudrun Liedtke | w | 1947 | LG Nord 1 - Gruftis | 1,08 | 862 |
Nicola Iwanowski | w | 1969 | LG Nord 2 | 1,08 | 433 |
Irene Baldow | w | 1948 | LG Nord 1 - Gruftis | 1,04 | 786 |
Kugel |
|
|
|
|
|
Raúl Spank-Goslinowski | m | 1988 | LG Nord 2 | 12,51 | 638 |
Peter Goepel | m | 1966 | Vorspiel SSL | 10,36 | 616 |
Haymo Mahlmeister | m | 1944 | LG Nord 1 - Gruftis | 9,70 | 703 |
Burghardt Funk | m | 1963 | Weißenseer Preußen | 9,66 | 624 |
Marko Heins | m | 1968 | LG Alsternord | 9,45 | 551 |
Hambrecht, Jan | m | 1979 | AC Berlin | 8,81 | 475 |
Klaus-P. Neuendorf | m | 1954 | Weißenseer Preußen | 8,73 | 600 |
Siegfried Busse | m | 1954 | VfV Spandau | 8,24 | 559 |
Michael Kothlow | m | 1949 | LG Nord 2 | 7,67 | 575 |
Jan-Gerrit Keil | m | 1973 | LG Nord 3 | 7,23 | 408 |
Michael Schröer | m | 1968 | LG Nord 2 | 6,64 | 354 |
Roger Nägele | m | 1960 | Vorspiel SSL | 6,40 | 375 |
|
|
|
|
|
|
Beate Vogel | w | 1964 | VfV Spandau | 9,18 | 700 |
Mandy Stenzel | w | 1983 | VfV Spandau | 8,75 | 469 |
Losch, Rica | w | 1964 | AC Berlin | 7,81 | 576 |
Bettina Rudert | w | 1973 | LG Nord 3 | 7,36 | 451 |
Ingeborg Thoma | w | 1952 | LG Alsternord | 7,04 | 641 |
Gudrun Liedtke | w | 1947 | LG Nord 1 - Gruftis | 7,03 | 731 |
Anja Schneider | w | 1969 | Vorspiel SSL | 7,03 | 456 |
Irene Baldow | w | 1948 | LG Nord 1 - Gruftis | 6,58 | 676 |
Elisabeth Renshaw | w | 1968 | Weißenseer Preußen | 5,68 | 346 |
Diskus |
|
|
|
|
|
Detlef Schwarz | m | 1955 | VfV Spandau | 39,00 | 695 |
Raúl Spank-Goslinowski | m | 1988 | LG Nord 2 | 37,38 | 612 |
Burghardt Funk | m | 1963 | Weißenseer Preußen | 34,51 | 631 |
Wolfram Schröder | m | 1948 | LG Nord 1 - Gruftis | 25,72 | 522 |
Lutz Raschke | m | 1954 | LG Nord 1 - Gruftis | 23,62 | 416 |
Klaus Gailus | m | 1944 | LG Alsternord | 23,59 | 540 |
Klaus-P. Neuendorf | m | 1954 | Weißenseer Preußen | 21,86 | 376 |
Joachim Protz | m | 1954 | VfV Spandau | 21,39 | 366 |
Marko Heins | m | 1968 | LG Alsternord | 21,17 | 303 |
Thomas Rohnstock | m | 1949 | LG Nord 3 | 16,88 | 302 |
|
|
|
|
|
|
Mandy Stenzel | w | 1983 | VfV Spandau | 29,35 | 471 |
Anja Schneider | w | 1969 | Vorspiel SSL | 16,92 | 318 |
Carola Heise | w | 1962 | LG Nord 2 | 15,57 | 322 |
Speer |
|
|
|
|
|
Peter Goepel | m | 1966 | Vorspiel SSL | 40,05 | 577 |
Hambrecht, Jan | m | 1979 | AC Berlin | 37,90 | 460 |
Burghardt Funk | m | 1963 | Weißenseer Preußen | 31,80 | 480 |
Antoni Thoma | m | 1952 | LG Alsternord | 31,51 | 578 |
Joachim Protz | m | 1954 | VfV Spandau | 26,37 | 460 |
René Schütz | m | 1966 | Vorspiel SSL | 24,88 | 307 |
Christian Lippoldt | m | 1997 | LG Nord 3 | 21,94 | 188 |
Thomas Bartling | m | 1939 | LG Alsternord | 20,83 | 496 |
Michael Kothlow | m | 1949 | LG Nord 2 | 20,28 | 357 |
|
|
|
|
|
|
Andrea Zahn | w | 1970 | VfV Spandau | 34,46 | 725 |
Carina Balcerowski | w | 1996 | LG Nord 3 | 27,70 | 434 |
Bettina Rudert | w | 1973 | LG Nord 3 | 21,90 | 427 |
Losch, Rica | w | 1964 | AC Berlin | 21,70 | 504 |
Bianca Böttcher | w | 1967 | LG Nord 2 | 17,61 | 348 |
Anja Schneider | w | 1969 | Vorspiel SSL | 16,32 | 316 |
Irene Baldow | w | 1948 | LG Nord 1 - Gruftis | 16,18 | 511 |
Dagmar Rohnstock | w | 1953 | LG Nord 2 | 12,86 | 331 |