Name m/w JG Disz. Leistg. Faktor Leistng.
mit AK-Faktor
Pkte mit
AK-Faktor
Wertungs-
Punkte
Ursula Schmidt w 1953 100 17,33 0,7788 13,50 686 686
Haymo Mahlmeister m 1944 100 16,53 0,7409 12,25 604 604
Gudrun Liedtke w 1948 100 18,93 0,7396 14,00 604  
Axel Bernstorff m 1963 3000 11:53,82 0,8608 614,46 654 995
Elisabeth Westphal w 1952 3000 13:31,89 0,7276 590,73 995 654
      3000          
Haymo Mahlmeister m 1944 Weit 3,67 1,8021 6,61 724 724
      Weit         375
Michael Kothlow m 1949 Weit 3,01 1,6482 4,96 375  
Ursula Schmidt w 1953 Hoch 1,16 1,4708 1,71 863 863
Gudrun Liedtke w 1947 Hoch 1,08 1,5795 1,71 862 862
Irene Baldow w 1948 Hoch 1,04 1,5795 1,64 786  
Irene Baldow w 1948 Kugel 6,58 1,8559 12,21 676 731
Haymo Mahlmeister m 1944 Kugel 9,7 1,3993 13,57 703 703
Gudrun Liedtke w 1947 Kugel 7,03 1,8559 13,05 731  
Lutz Raschke m 1954 Diskus 23,62 1,1637 27,49 416 522
Wolfram Schröder m 1948 Diskus 25,72 1,2781 32,87 522  
Irene Baldow w 1948 Speer 16,18 1,9654 31,80 511 511
      Speer          
Haymo Mahlmeister m 1944 Staffel 16,7 0,7409 12,37 580 1353
Wolfram Schröder m 1948 Staffel 16,7 0,7782 13,00 469
Ursula Schmidt w 1953 Staffel 16,7 0,7788 13,01 769
Gudrun Liedtke w 1947 Staffel 16,7 0,7396 12,35 887
  Staffelzeit 66,8    

GESAMT

9583

Name m/w JG Disz. Leistg. Faktor Lstng.
mit AK-Faktor
Pkte mit
AK-Faktor
Wertungs-
Punkte
Klaus Gailus m 1944 100 15,46 0,7409 11,45 763 763
Christian Boysen m 1942 100 17,04 0,7409 12,62 534 657
Stefan Mahn m 1968 100 13,31 0,8996 11,97 657  
Rita Schubert w 1954 3000 13:31,45 0,7276 590,41 997 997
Thomas Bartling m 1939 3000          
      3000          
Stefan Mahn m 1968 Weit 4,91 1,2286 6,03 594 877
Ingeborg Thoma w 1952 Weit 3,43 1,5557 5,34 653 653
Klaus Gailus m 1944 Weit 4,03 1,8021 7,26 877  
Ingeborg Thoma w 1952 Hoch 1,12 1,4708 1,65 792 792
Antoni Thoma m 1952 Hoch 1,28 1,3869 1,78 607 607
      Hoch          
Ingeborg Thoma w 1952 Kugel 7,04 1,66 11,69 641 641
Marko Heins m 1968 Kugel 9,45 1,1721 11,08 551 551
  m   Kugel          
Klaus Gailus m 1944 Diskus 23,59 1,4332 33,81 540 540
Marko Heins m 1968 Diskus 21,17 1,0218 21,63 303  
      Diskus          
Antoni Thoma m 1952 Speer 31,51 1,562 49,22 578 578
Thomas Bartling m 1939 Speer 20,83 2,0952 43,64 496  
      Speer          
Ingeborg Thoma w 1952 Staffel 16,7175 0,7788 13,02 766 1375
Klaus Gailus w 1944 Staffel 16,7175 0,695 11,62 1.027
Christian Boysen m 1942 Staffel 16,7175 0,7409 12,39 578
Rita Schubert m 1954 Staffel 16,7175 0,8111 13,56 378
  Staffelzeit 66,87    

GESAMT

9031

Name m/w JG Disz. Leistg. Faktor Lstng.
mit AK-Faktor
Pkte mit
AK-Faktor
Wertungs-
Punkte
Silvia Klimpfinger w 1966 100 15,60 0,8844 13,80 637 913
André Molkenthin m 1963 100 14,15 0,8705 12,32 590 637
Roland Gröger m 1964 100 12,37 0,8705 10,77 913  
Elisabeth Renshaw w 1968 3000 13:06,23 0,8716 685,28 703 703
Horst Berger m 1953 3000 13:06,31 0,7898 621,03 634 634
      3000          
Silvia Klimpfinger w 1966 Weit 3,82 1,2538 4,79 503 623
André Molkenthin m 1963 Weit 4,70 1,3121 6,17 623 503
      Weit          
Silvia Klimpfinger w 1966 Hoch 1,24 1,2256 1,52 644 654
André Molkenthin m 1963 Hoch 1,36 1,228 1,67 520 644
Klaus-P. Neuendorf m 1954 Hoch 1,32 1,3869 1,83 654  
Burghardt Funk m 1963 Kugel 9,66 1,2706 12,27 624 624
Klaus-P. Neuendorf m 1954 Kugel 8,73 1,3607 11,88 600 600
Elisabeth Renshaw w 1968 Kugel 5,68 1,2607 7,16 346  
Klaus-P. Neuendorf m 1954 Diskus 21,86 1,1637 25,44 376 631
Burghardt Funk m 1963 Diskus 34,51 1,1103 38,32 631  
      Diskus          
Burghardt Funk m 1963 Speer 31,80 1,338 42,55 480 480
      Speer          
      Speer          
Silvia Klimpfinger w 1966 Staffel 14,39 0,8844 12,73 818 1370
Elisabeth Renshaw w 1968 Staffel 14,39 0,8844 12,73 818
André Molkenthin m 1963 Staffel 14,39 0,8705 12,53 552
Burghardt Funk m 1963 Staffel 14,39 0,8705 12,53 552
  Staffelzeit 57,56    

GESAMT

9016

Name m/w JG Disz. Leistg. Faktor Lstng.
mit AK-Faktor
Pkte mit
AK-Faktor
Wertungs-
Punkte
Catherine Knaak w 1981 100 14,13 0,99 13,99 606 799
Thorsten Poschwatta m 1961 100 12,96 0,8705 11,28 799 606
Günther Siebmann m 1935 100 20,68 0,6967 14,41 257  
Siegfried Busse m 1954 3000 16:27,21 0,7898 779,70 236 330
Jörg Ziegler m 1957 3000 14:50,03 0,826 735,16 330 236
      3000          
Siegfried Busse m 1954 Weit 3,6 1,5186 5,47 475 571
Jörg Ziegler m 1957 Weit 4,21 1,4078 5,93 571 475
Günther Siebmann m 1935 Weit 2,5 1,9876 4,97 377  
Beate Vogel w 1964 Hoch 1,2 1,2973 1,56 686 700
Detlef Schwarz m 1955 Hoch 1,2 1,3025 1,56 436 686
Heike Hesse w 1968 Hoch 1,28 1,2256 1,57 700  
Mandy Stenzel w 1983 Kugel 8,75 1,0368 9,07 469 700
Beate Vogel w 1964 Kugel 9,18 1,3706 12,58 700 559
Siegfried Busse m 1954 Kugel 8,24 1,3607 11,21 559  
Detlef Schwarz m 1955 Diskus 39 1,0628 41,45 695 695
Mandy Stenzel w 1983 Diskus 29,35 1,0368 30,43 471  
Joachim Protz m 1954 Diskus 21,39 1,1637 24,89 366  
Andrea Zahn w 1970 Speer 34,46 1,2479 43,00 725 725
Joachim Protz m 1954 Speer 26,37 1,562 41,19 460  
      Speer          
Markus Liesicke m 1963 Staffel 13,7775 0,8705 11,99 653 1484
Jörg Ziegler m 1957 Staffel 13,7775 0,8414 11,59 734
Catherine Knaak w 1981 Staffel 13,7775 0,99 13,64 662
Heike Hesse w 1968 Staffel 13,7775 0,8844 12,18 918
  Staffelzeit 55,11    

GESAMT

8566

Name m/w JG Disz. Leistg. Faktor Lstng.
mit AK-Faktor
Pkte mit
AK-Faktor
Wertungs-
Punkte
Losch, Rica w 1964 100 16,14 0,8492 13,71 651 651
Runge, Rolf m 1960 100 14,36 0,8705 12,50 556 556
      100          
Eisenblatt, Sabine w 1958 3000 15:35,77 0,7803 730,18 581 581
Drescher, Torsten m 1964 3000 12:42,02 0,8608 655,95 532 532
      3000          
Drescher, Torsten m 1964 Weit 4,76 1,3121 6,25 641 641
Runge, Rolf m 1960 Weit 3,95 1,3121 5,18 418 418
      Weit          
Drescher, Torsten m 1964 Hoch 1,52 1,228 1,87 685 799
Eisenblatt, Sabine w 1958 Hoch 1,2 1,3779 1,65 799 685
      Hoch          
Losch, Rica w 1964 Kugel 7,81 1,3706 10,70 576 576
Hambrecht, Jan m 1979 Kugel 8,81 1,1137 9,81 475 475
      Kugel          
      Diskus          
      Diskus          
      Diskus          
Losch, Rica w 1964 Speer 21,7 1,4482 31,43 504 504
Hambrecht, Jan m 1979 Speer 37,9 1,0862 41,17 460 460
      Speer          
Drescher, Torsten m 1964 Staffel 14,775 0,8705 12,86 492 1292
Eisenblatt, Sabine w 1958 Staffel 14,775 0,814 12,03 948
Losch, Rica w 1964 Staffel 14,775 0,8492 12,55 851
Hambrecht, Jan m 1979 Staffel 14,775 0,9578 14,15 292
  Staffelzeit 59,1    

GESAMT

8170

Name m/w JG Disz. Leistg. Faktor Lstng.
mit AK-Faktor
Pkte mit
AK-Faktor
Wertungs-
Punkte
Annegret Brüning W 1968 100 17,13 0,8844 15,15 437 437
Dagmar Rohnstock w 1953 100 20,65 0,7788 16,08 319 319
Michael Kothlow m 1949 100 18,55 0,7782 14,44 254  
Michael Schröer m 1968 3000 16:21,17 0,8956 878,74 81 474
Carola Heise w 1962 3000 15:34,24 0,8276 773,18 474 81
      3000          
Bianca Böttcher w 1967 Weit 3,74 1,2538 4,69 477 477
Nicola Iwanowski w 1969 Weit 3,31 1,2538 4,15 343 343
                 
Raúl Spank-Goslinowski m 1988 Hoch 2,2 1 2,20 993 993
Nicola Iwanowski w 1969 Hoch 1,08 1,2256 1,32 433 433
      Hoch          
Michael Kothlow m 1949 Kugel 7,67 1,4954 11,47 575 638
Raúl Spank-Goslinowski m 1988 Kugel 12,51 1 12,51 638 575
Michael Schröer m 1968 Kugel 6,64 1,1721 7,78 354  
Carola Heise w 1962 Diskus 15,57 1,4407 22,43 322 612
Raúl Spank-Goslinowski m 1988 Diskus 37,38 1 37,38 612 322
      Diskus          
Bianca Böttcher w 1967 Speer 17,61 1,3147 23,15 348 357
Michael Kothlow m 1949 Speer 20,28 1,6801 34,07 357 348
Dagmar Rohnstock w 1953 Speer 12,86 1,7274 22,21 331  
Raúl Spank-Goslinowski m 1988 Staffel 14,98 1 14,98 188 1111
Michael Schröer m 1968 Staffel 14,98 0,8996 13,48 391
Bianca Böttcher w 1967 Staffel 14,98 0,8844 13,25 727
Lena Bratz w 1957 Staffel 14,98 0,814 12,19 916
  Staffelzeit 59,92    

GESAMT

6850

Name m/w JG Disz. Leistg. Faktor Lstng.
mit AK-Faktor
Pkte mit
AK-Faktor
Wertungs-
Punkte
René Schütz m 1966 100 14,41 0,8996 12,96 475 475
Dieter Seifert m 1950 100 18,31 0,8111 14,85 203 203
Nancy Mah w 1970 100 19,39 0,9196 17,83 144  
Jürgen Gremmels m 1977 3000 12:01,53 0,9652 696,42 423 423
Dieter Seifert m 1950 3000         400
Karsten Schlutter m 1962 3000 13:39,57 0,8608 705,49 400  
Nancy Mah w 1970 Weit 2,45 1,1776 2,89 89 463
René Schütz m 1966 Weit 4,4 1,2286 5,41 463 375
Roger Nägele m 1960 Weit 3,78 1,3121 4,96 375  
Roger Nägele m 1960 Hoch 1,35 1,228 1,66 510 579
Peter Goepel m 1966 Hoch 1,5 1,1617 1,74 579 510
Dieter Seifert m 1950 Hoch 1,16 1,3869 1,61 472  
Peter Goepel m 1966 Kugel 10,36 1,1721 12,14 616 616
Roger Nägele m 1960 Kugel 6,4 1,2706 8,13 375 456
Anja Schneider w 1969 Kugel 7,03 1,2607 8,86 456  
Peter Goepel m 1966 Diskus         318
Anja Schneider w 1969 Diskus 16,92 1,3128 22,21 318  
      Diskus          
Anja Schneider w 1969 Speer 16,32 1,3147 21,46 316 577
René Schütz m 1966 Speer 24,88 1,2278 30,55 307  
Peter Goepel m 1966 Speer 40,05 1,2278 49,17 577  
Peter Goepel m 1966 Staffel 15,91 0,8996 14,31 270 854
Roger Nägele m 1960 Staffel 15,91 0,8705 13,85 334
Anja Schneider w 1969 Staffel 15,91 0,8844 14,07 594
Nancy Mah w 1970 Staffel 15,91 0,9196 14,63 510
  Staffelzeit 63,64    

GESAMT

6249

Name m/w JG Disz. Leistg. Faktor Lstng.
mit AK-Faktor
Pkte mit
AK-Faktor
Wertungs-
Punkte
      100         482
Dennis Lux m 1997 100 13,07 1 13,07 457 457
Nils Schnurbusch m 1991 100 12,92 1 12,92 482  
Frank Nanni m 1970 3000 12:12,01 0,9304 681,06 463 558
Detlef Jive Müller m 1955 3000 13:02,97 0,826 646,73 558 463
      3000          
Jan-Gerrit Keil m 1973 Weit 4,07 1,1551 4,70 327 451
      Weit         327
Christian Dippoldt m 1997 Weit 5,35 1 5,35 451  
Jan-Gerrit Keil m 1973 Hoch 1,32 1,1022 1,45 356 356
      Hoch          
      Hoch          
Bettina Rudert w 1973 Kugel 7,36 1,1943 8,79 451 451
Jan-Gerrit Keil m 1973 Kugel 7,23 1,2023 8,69 408 408
      Kugel          
Thomas Rohnstock m 1949 Diskus 16,88 1,2781 21,57 302 302
      Diskus          
      Diskus          
Bettina Rudert w 1973 Speer 21,9 1,2479 27,33 427 434
Carina Balcerowski w 1996 Speer 27,7 1 27,70 434 427
Christian Lippoldt m 1997 Speer 21,94 1 21,94 188  
Christian Lippoldt m 1997 Staffel 11,705 1 11,71 711 1422
Jonathan Bratz m 1992 Staffel 11,705 1 11,71 711
Dennis Lux m 1997 Staffel 11,705 1 11,71 711
Nils Schnurbusch m 1991 Staffel 11,705 1 11,71 711
  Staffelzeit 46,82    

GESAMT

6236

Siegerteams 2019